全能型

全能型間距圖示與尺寸表


 
  A B C主流管
Inlet / Outlet
D固定孔位
Install Spot
E螺絲孔
Bolt
3出3入 (3 in/out) 275 1/2" PT 1/2" PT 135 Ø11.0
4出4入 (4 in/out) 365 1/2" PT 3/4" PT 185 Ø11.0
5出5入 (5 in/out) 455 1/2" PT 3/4" PT 275 Ø11.0
6出6入 (6 in/out) 545 1/2" PT 1" PT 275 Ø11.0
7出7入 (7 in/out) 635 1/2" PT 1" PT 315 Ø11.0
8出8入 (8 in/out) 715 1/2" PT 1" PT 375 Ø11.0
10出10入 (10 in/out) 499 1/2" PT 1" PT 525 Ø11.0
12出12入 (12 in/out) 589 1/2" PT 1" PT 615 Ø11.0
單位 (M'mt): mm